4月から始めたビットコインのマイニングの成果を記載します。
第一回目なのに120日目なんだなぁ。
概要は以下の通り
(現状)
現在のビットコイン価格: 5,180,002 円
現在の保有ビットコイン: 0.01345781BTC
( 69,711 円)
現在の利益 : 54,111 円
(一日平均の実績)
一日当たり平均取得額 : 0.0001038 BTC
( 538 円)
一日当たりの電気代 : 130 円
一日当たりの利益 : 407 円
(回収プラン)
目標額 : 193,100 円
元を取るまでの残り日数:341日
元を取るまでの全日数 :474日
[コメント]
なかなか元が取れるまではかかるもんだなぁと思いつつも、
一日400円以上が何もしなくて手に入るのはやっぱり優秀だなぁ。
詳細データは以下の通り
現在状況 | | | | | 2021-08-27 |
| bitcoin価格 | 5,180,002 | Yen(Now) | | |
| 開始日 | 2021-04-29 | | | |
| 経過日数 | 120 | | | |
| 現在の取得額 | 69,711 | Yen | 0.01345781 | BTC |
実績 | | | | | |
| 一日の取得額 | 538 | Yen/Day | 0.0001038 | BTC/Day |
| 一日の電気代 | 130 | Yen/Day | | |
| 一日の利益 | 407 | Yen/Day | | |
コストと目標値 | | | | | |
| パソコン購入費 | 193,100 | Yen | | |
| 目標bitcoin額 | 0.037278 | BTC | | |
元を取るためには | | | | | |
| 残りの金額 | 138,989 | Yen | | |
| 残りのbitcoin | 0.026832 | BTC | | |
| 今までの電気代 | 15,600 | Yen | | |
| 今までの利益 | 54,111 | Yen | ※取得額 ー 電気代 | |
| 元を取るまで | 341 | Days/Remaining | | |
| | 474 | Days/Started | | |
コメント